Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 10°27' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 04°40' | +11.92° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 08°57' | −1.12° | R | |
| ♀ | Vénus | VIR | 00°51' | +1.17° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 17°40' | +0.60° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 08°27' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 09°53' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°09' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°23' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°27' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☍ ☽ | opposition | appliquant | 5.79° |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 1.51° |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 2.01° |
| ☉ △ ♅ | trigone | appliquant | 3.69° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.07° |
| ☉ △ ♇ | trigone | séparant | 4.00° |
| ☽ ☍ ☿ | opposition | appliquant | 4.29° |
| ☽ ☍ ♃ | opposition | appliquant | 3.79° |
| ☽ ☌ ♆ | conjonction | appliquant | 2.72° |
| ☽ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.79° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 0.50° |
| ☿ △ ♅ | trigone | séparant | 5.20° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 1.57° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 2.49° |
| ♂ ✶ ♅ | sextile | séparant | 3.52° |
| ♃ △ ♅ | trigone | appliquant | 5.70° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | séparant | 1.06° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 1.99° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 3.43° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.93° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.