Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 15°27' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | GEM | 06°15' | +12.52° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 04°24' | −0.57° | R | |
| ♀ | Vénus | VIR | 06°48' | +1.18° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 20°42' | +0.60° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 09°33' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 09°33' |
| −0.07° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°05' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°15' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°26' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 5.90° |
| ☉ △ ♅ | trigone | séparant | 1.37° |
| ☽ △ ☿ | trigone | séparant | 1.85° |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 0.54° |
| ☽ △ ♃ | trigone | appliquant | 3.29° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.99° |
| ☽ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.17° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 5.14° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 2.84° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 2.02° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 2.75° |
| ♃ △ ♅ | trigone | appliquant | 4.53° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | séparant | 2.30° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 3.12° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 3.13° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.82° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.