Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 18°25' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | CAN | 14°58' | +13.34° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 03°29' | −0.04° | R | |
| ♀ | Vénus | VIR | 10°21' | +1.19° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 22°29' | +0.59° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 10°11' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 09°20' |
| −0.07° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°01' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°10' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°25' | −0.00° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ □ ☽ | carré | appliquant | 3.45° |
| ☉ △ ♅ | trigone | séparant | 4.39° |
| ☽ □ ♃ | carré | séparant | 4.77° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 6.71° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.69° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 2.94° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 1.01° |
| ♀ □ ♅ | carré | appliquant | 3.67° |
| ♃ △ ♅ | trigone | appliquant | 3.83° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.03° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 3.78° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 2.93° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.75° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.