Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 20°23' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | LEO | 12°23' | +14.12° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 03°45' | +0.32° | ||
| ♀ | Vénus | VIR | 12°44' | +1.19° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 23°40' | +0.59° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 10°37' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 09°12' |
| −0.07° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 13°59' | −0.02° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°07' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°24' | −0.00° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 3.28° |
| ☽ ✶ ♃ | sextile | séparant | 1.77° |
| ☽ □ ♄ | carré | séparant | 3.20° |
| ☽ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 1.60° |
| ☽ △ ♆ | trigone | séparant | 5.28° |
| ☽ ☍ ♇ | opposition | séparant | 5.98° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 6.86° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 3.35° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 2.65° |
| ♀ △ ♄ | trigone | séparant | 3.54° |
| ♀ □ ♅ | carré | appliquant | 1.26° |
| ♃ △ ♅ | trigone | appliquant | 3.37° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | séparant | 3.51° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 4.21° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 2.79° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.70° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.