Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 29°59' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | PIS | 01°58' | +12.10° | ||
| ☿ | Mercure | CAP | 16°43' | +1.47° | ||
| ♀ | Vénus | SAG | 07°44' | +1.25° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 29°59' | +0.43° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 23°35' | +0.14° |
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ | Saturne | TAU | 04°37' | −0.03° | R |
| ♅ | Uranus | GEM | 11°29' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 06°05' | +0.00° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°17' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | séparant | 1.98° |
| ☉ □ ♂ | carré | séparant | 0.00° |
| ☉ △ ♄ | trigone | appliquant | 4.64° |
| ☽ □ ♀ | carré | appliquant | 5.76° |
| ☽ ✶ ♄ | sextile | appliquant | 2.65° |
| ♀ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 3.75° |
| ♀ △ ♆ | trigone | séparant | 1.64° |
| ♀ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.44° |
| ♂ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.11° |
| ♄ □ ♇ | carré | séparant | 2.67° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 4.19° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.20° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.