Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | CAP | 18°19' | +1.02° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 28°29' | +14.07° | ||
| ☿ | Mercure | AQU | 03°32' | −0.19° | R | |
| ♀ | Vénus | CAP | 00°16' | +1.25° | ||
| ♂ | Mars | LIB | 06°56' | +0.34° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 25°44' | +0.10° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| TAU |
| 04°25' |
| +0.01° |
| ♅ | Uranus | GEM | 10°50' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 06°14' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°48' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ □ ☿ | carré | appliquant | 5.04° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 1.78° |
| ☽ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 2.75° |
| ☽ ☍ ♄ | opposition | appliquant | 5.93° |
| ☿ △ ♂ | trigone | séparant | 3.40° |
| ☿ □ ♄ | carré | séparant | 0.89° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | séparant | 2.70° |
| ☿ ☌ ♇ | conjonction | séparant | 4.27° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 4.15° |
| ♀ □ ♆ | carré | appliquant | 5.96° |
| ♂ △ ♅ | trigone | appliquant | 3.91° |
| ♂ ☍ ♆ | opposition | séparant | 0.70° |
| ♂ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.87° |
| ♄ □ ♇ | carré | séparant | 3.38° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 3.04° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 1.57° |
Le Soleil en Capricorne construit pour la longue durée. Autorité, retenue, le froid plaisir de la compétence et un horizon à gravir.