Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | TAU | 13°53' | +0.97° | ||
| ☽ | Księżyc | VIR | 06°38' | +14.34° | ||
| ☿ | Merkury | GEM | 04°01' | +1.37° | ||
| ♀ | Wenus | GEM | 18°43' | +0.26° | ||
| ♂ | Mars | TAU | 04°25' | +0.75° | ||
| ♃ | Jowisz | VIR | 17°41' | −0.03° | R | |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| Saturn |
| TAU |
| 02°37' |
| +0.13° |
| ♅ | Uran | GEM | 08°28' | +0.05° |
| ♆ | Neptun | ARI | 07°42' | +0.03° |
| ♇ | Pluton | AQU | 08°49' | +0.00° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ △ ♃ | trygon | aplikujący | 3.80° |
| ☉ □ ♇ | kwadratura | rozdzielający | 5.07° |
| ☽ □ ☿ | kwadratura | rozdzielający | 2.62° |
| ☽ △ ♂ | trygon | rozdzielający | 2.23° |
| ☽ △ ♄ | trygon | rozdzielający | 4.02° |
| ☽ □ ♅ | kwadratura | aplikujący | 1.83° |
| ☿ ☌ ♅ | koniunkcja | aplikujący | 4.45° |
| ☿ ✶ ♆ | sekstyl | aplikujący | 3.68° |
| ☿ △ ♇ | trygon | aplikujący | 4.79° |
| ♀ □ ♃ | kwadratura | rozdzielający | 1.03° |
| ♂ ☌ ♄ | koniunkcja | rozdzielający | 1.79° |
| ♂ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 4.40° |
| ♅ ✶ ♆ | sekstyl | rozdzielający | 0.77° |
| ♅ △ ♇ | trygon | aplikujący | 0.34° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 1.12° |
Słońce w Byku zwalnia zegar do rytmu wzrostu. Zmysłowe przyjemności, stała praca i gromadzenie tego, co własne.