Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | GEM | 07°04' | +0.96° | ||
| ☽ | Księżyc | CAN | 21°48' | +13.94° | ||
| ☿ | Merkury | GEM | 14°48' | −0.43° | R | |
| ♀ | Wenus | GEM | 14°14' | −0.59° | R | |
| ♂ | Mars | TAU | 22°08' | +0.73° | ||
| ♃ | Jowisz | VIR | 17°50' | +0.04° | ||
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| Saturn |
| TAU |
| 05°32' |
| +0.12° |
| ♅ | Uran | GEM | 09°51' | +0.06° |
| ♆ | Neptun | ARI | 08°22' | +0.02° |
| ♇ | Pluton | AQU | 08°44' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ☌ ♅ | koniunkcja | aplikujący | 2.77° |
| ☉ ✶ ♆ | sekstyl | aplikujący | 1.29° |
| ☉ △ ♇ | trygon | aplikujący | 1.67° |
| ☽ ✶ ♂ | sekstyl | aplikujący | 0.33° |
| ☽ ✶ ♃ | sekstyl | rozdzielający | 3.98° |
| ☿ ☌ ♀ | koniunkcja | rozdzielający | 0.58° |
| ☿ □ ♃ | kwadratura | rozdzielający | 3.02° |
| ☿ ☌ ♅ | koniunkcja | aplikujący | 4.96° |
| ♀ □ ♃ | kwadratura | rozdzielający | 3.60° |
| ♀ ☌ ♅ | koniunkcja | aplikujący | 4.38° |
| ♀ △ ♇ | trygon | aplikujący | 5.48° |
| ♂ △ ♃ | trygon | rozdzielający | 4.31° |
| ♄ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 3.20° |
| ♅ ✶ ♆ | sekstyl | rozdzielający | 1.48° |
| ♅ △ ♇ | trygon | rozdzielający | 1.10° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 0.38° |
Słońce w Bliźniętach zamienia świat w rozmowę. Ciekawość, sprawunki, wszystkiego po dwa i głód nazywania tego, co widać.