Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | VIR | 14°58' | +0.97° | ||
| ☽ | Księżyc | ARI | 18°30' | +11.95° | ||
| ☿ | Merkury | LIB | 11°53' | +0.93° | ||
| ♀ | Wenus | LEO | 01°11' | +1.10° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 01°33' | +0.63° | ||
| ♃ | Jowisz | LIB | 02°51' | +0.21° | ||
| ♄ |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| Saturn |
| TAU |
| 11°06' |
| −0.03° |
| R |
| ♅ | Uran | GEM | 14°10' | +0.01° |
| ♆ | Neptun | ARI | 08°05' | −0.02° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°47' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ △ ♄ | trygon | rozdzielający | 3.85° |
| ☉ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 0.79° |
| ☽ ☍ ☿ | opozycja | rozdzielający | 6.60° |
| ☿ △ ♅ | trygon | aplikujący | 2.28° |
| ☿ ☍ ♆ | opozycja | rozdzielający | 3.80° |
| ☿ △ ♇ | trygon | rozdzielający | 5.11° |
| ♀ ☌ ♂ | koniunkcja | aplikujący | 0.36° |
| ♀ ✶ ♃ | sekstyl | aplikujący | 1.66° |
| ♀ ☍ ♇ | opozycja | aplikujący | 5.59° |
| ♂ ✶ ♃ | sekstyl | aplikujący | 1.30° |
| ♂ ☍ ♇ | opozycja | aplikujący | 5.24° |
| ♃ ☍ ♆ | opozycja | aplikujący | 5.24° |
| ♃ △ ♇ | trygon | aplikujący | 3.93° |
| ♄ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 4.32° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 1.31° |
Słońce w Pannie podwija rękawy. Zbiory uporządkowane, luźne nitki związane, rutyna naprawiona cichą, użyteczną sprawnością.