Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | SCO | 14°17' | +1.00° | ||
| ☽ | Księżyc | GEM | 28°25' | +12.95° | ||
| ☿ | Merkury | SCO | 05°51' | +1.64° | ||
| ♀ | Wenus | LIB | 11°42' | +1.22° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 07°25' | +0.55° | ||
| ♃ | Jowisz | LIB | 15°39' | +0.20° | ||
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| Saturn |
| TAU |
| 07°18' |
| −0.08° |
| R |
| ♅ | Uran | GEM | 13°19' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 06°32' | −0.02° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°29' | +0.01° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ ☍ ♄ | opozycja | rozdzielający | 6.98° |
| ☿ ✶ ♂ | sekstyl | aplikujący | 1.56° |
| ☿ ☍ ♄ | opozycja | aplikujący | 1.45° |
| ☿ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 0.63° |
| ♀ ☌ ♃ | koniunkcja | aplikujący | 3.95° |
| ♀ △ ♅ | trygon | aplikujący | 1.61° |
| ♀ ☍ ♆ | opozycja | rozdzielający | 5.17° |
| ♀ △ ♇ | trygon | rozdzielający | 5.22° |
| ♂ △ ♄ | trygon | rozdzielający | 0.11° |
| ♂ □ ♅ | kwadratura | aplikujący | 5.90° |
| ♃ △ ♅ | trygon | rozdzielający | 2.34° |
| ♄ □ ♇ | kwadratura | aplikujący | 0.83° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 0.05° |
Słońce w Skorpionie pogłębia i przygasza światła. Intensywność, intymność, to, czego się nie mówi przy stole — i odwaga, by tak myśleć.