Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | SAG | 26°54' | +1.02° | ||
| ☽ | Księżyc | CAP | 24°14' | +12.92° | ||
| ☿ | Merkury | CAP | 12°12' | +1.52° | ||
| ♀ | Wenus | SAG | 03°57' | +1.25° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 28°40' | +0.44° | ||
| ♃ | Jowisz | LIB | 23°09' | +0.15° |
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| ♄ | Saturn | TAU | 04°43' | −0.03° | R |
| ♅ | Uran | GEM | 11°36' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 06°05' | +0.00° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°13' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ □ ♂ | kwadratura | aplikujący | 1.76° |
| ☉ ✶ ♃ | sekstyl | rozdzielający | 3.75° |
| ☽ △ ♂ | trygon | aplikujący | 4.44° |
| ☽ □ ♃ | kwadratura | rozdzielający | 1.07° |
| ♀ △ ♆ | trygon | aplikujący | 2.14° |
| ♀ ✶ ♇ | sekstyl | aplikujący | 3.26° |
| ♄ □ ♇ | kwadratura | rozdzielający | 2.50° |
| ♅ △ ♇ | trygon | aplikujący | 4.39° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | rozdzielający | 1.13° |
Słońce w Strzelcu otwiera drogę. Podróże, wielkie pytania, filozoficzny optymizm wiary, że droga ma znaczenie.