Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Pozycje planet na żywo dla dowolnej daty. NASA JPL DE440S — od Słońca po Plutona, plus Chiron i Węzeł Północny.
| Ciało | Znak | Pozycja | Ruch/dzień | R | Dom | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Słońce | CAP | 15°14' | +1.02° | ||
| ☽ | Księżyc | VIR | 15°20' | +14.30° | ||
| ☿ | Merkury | AQU | 03°15' | +0.36° | ||
| ♀ | Wenus | SAG | 26°28' | +1.25° | ||
| ♂ | Mars | LIB | 05°52' | +0.36° | ||
| ♃ | Jowisz | LIB | 25°26' | +0.11° | ||
Nasz AI astrolog czyta horoskop, który właśnie wygenerowałeś — każdą planetę, dom, aspekt i oś — i pisze dłuższą interpretację w jasnym języku polskim. Wymagana karta, bez subskrypcji.
Otwórz AI Astrologa →| ♄ |
| Saturn |
| TAU |
| 04°24' |
| −0.00° |
| R |
| ♅ | Uran | GEM | 10°56' | −0.03° | R |
| ♆ | Neptun | ARI | 06°12' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 07°42' | +0.03° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Węzeł Wstępujący | — | — |
| ☉ △ ☽ | trygon | rozdzielający | 0.11° |
| ☽ □ ♅ | kwadratura | rozdzielający | 4.40° |
| ☿ △ ♂ | trygon | aplikujący | 2.63° |
| ☿ □ ♄ | kwadratura | aplikujący | 1.16° |
| ☿ ✶ ♆ | sekstyl | aplikujący | 2.94° |
| ☿ ☌ ♇ | koniunkcja | aplikujący | 4.46° |
| ♀ ✶ ♃ | sekstyl | rozdzielający | 1.04° |
| ♂ △ ♅ | trygon | aplikujący | 5.06° |
| ♂ ☍ ♆ | opozycja | aplikujący | 0.32° |
| ♂ △ ♇ | trygon | aplikujący | 1.83° |
| ♄ □ ♇ | kwadratura | rozdzielający | 3.30° |
| ♅ △ ♇ | trygon | aplikujący | 3.23° |
| ♆ ✶ ♇ | sekstyl | rozdzielający | 1.51° |
Słońce w Koziorożcu buduje na długi łuk. Autorytet, powściągliwość, chłodna przyjemność kompetencji i horyzont do zdobycia.