Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | GEM | 27°11' | +0.95° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 27°23' | +12.42° | ||
| ☿ | Mercure | GEM | 08°15' | +0.28° | ||
| ♀ | Vénus | GEM | 03°40' | −0.20° | R | |
| ♂ | Mars | GEM | 07°12' | +0.71° | ||
| ♃ | Jupiter | VIR | 19°19' | +0.10° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 07°47' |
| +0.10° |
| ♅ | Uranus | GEM | 11°04' | +0.06° |
| ♆ | Neptune | ARI | 08°44' | +0.01° |
| ♇ | Pluton | AQU | 08°29' | −0.02° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ✶ ☽ | sextile | séparant | 0.21° |
| ☿ ☌ ♀ | conjonction | séparant | 4.58° |
| ☿ ☌ ♂ | conjonction | appliquant | 1.05° |
| ☿ ☌ ♅ | conjonction | appliquant | 2.82° |
| ☿ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 0.49° |
| ☿ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.23° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 3.53° |
| ♀ △ ♇ | trigone | séparant | 4.81° |
| ♂ ☌ ♅ | conjonction | appliquant | 3.87° |
| ♂ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.54° |
| ♂ △ ♇ | trigone | appliquant | 1.28° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 0.69° |
| ♅ ✶ ♆ | sextile | séparant | 2.33° |
| ♅ △ ♇ | trigone | séparant | 2.59° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.26° |
Le Soleil en Gémeaux transforme le monde en conversation. Curiosité, courses, deux de tout, et la faim de nommer ce qu'on voit.