Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | VIR | 27°46' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | LIB | 18°30' | +15.11° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 18°34' | −0.06° | R | |
| ♀ | Vénus | LEO | 15°55' | +1.14° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 09°46' | +0.62° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 05°39' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 10°37' |
| −0.05° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°14' | −0.00° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°45' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°35' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☽ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 0.06° |
| ☽ ✶ ♀ | sextile | séparant | 2.60° |
| ☽ △ ♅ | trigone | séparant | 4.28° |
| ☿ ✶ ♀ | sextile | appliquant | 2.66° |
| ☿ △ ♅ | trigone | appliquant | 4.34° |
| ♀ ☌ ♂ | conjonction | séparant | 6.14° |
| ♀ □ ♄ | carré | séparant | 5.29° |
| ♀ ✶ ♅ | sextile | séparant | 1.68° |
| ♂ □ ♄ | carré | appliquant | 0.85° |
| ♂ △ ♆ | trigone | séparant | 2.02° |
| ♂ ☍ ♇ | opposition | séparant | 3.18° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 2.09° |
| ♃ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.93° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 4.03° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.16° |
Le Soleil en Vierge retrousse ses manches. Récolte triée, fils noués, routine réparée avec une compétence calme et utile.