Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 04°37' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | CAP | 23°45' | +12.25° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 15°18' | −0.87° | R | |
| ♀ | Vénus | LEO | 23°56' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 14°04' | +0.61° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 07°10' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 10°15' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°12' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°33' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°31' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 2.54° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 2.93° |
| ☉ △ ♇ | trigone | appliquant | 1.89° |
| ☿ ✶ ♂ | sextile | appliquant | 1.24° |
| ☿ △ ♅ | trigone | appliquant | 1.09° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 3.81° |
| ♂ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 0.14° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 0.39° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 0.65° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 3.74° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.04° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.