Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 05°36' | +0.98° | ||
| ☽ | Lune | AQU | 06°00' | +12.05° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 14°22' | −0.97° | R | |
| ♀ | Vénus | LEO | 25°06' | +1.16° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 14°40' | +0.61° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 07°23' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 10°12' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°12' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°31' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°30' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ △ ☽ | trigone | séparant | 0.38° |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 1.77° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 1.92° |
| ☉ △ ♇ | trigone | appliquant | 0.89° |
| ☽ △ ♃ | trigone | appliquant | 1.39° |
| ☽ □ ♄ | carré | appliquant | 4.20° |
| ☽ ✶ ♆ | sextile | appliquant | 1.53° |
| ☽ ☌ ♇ | conjonction | appliquant | 0.51° |
| ☿ ✶ ♂ | sextile | séparant | 0.31° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | appliquant | 6.99° |
| ☿ △ ♅ | trigone | appliquant | 0.17° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 6.84° |
| ♂ □ ♄ | carré | séparant | 4.48° |
| ♂ ✶ ♅ | sextile | séparant | 0.48° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | appliquant | 0.14° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 0.88° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 3.69° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.02° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.