Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | LIB | 13°28' | +0.99° | ||
| ☽ | Lune | TAU | 11°33' | +12.21° | ||
| ☿ | Mercure | LIB | 05°51' | −0.86° | R | |
| ♀ | Vénus | VIR | 04°27' | +1.18° | ||
| ♂ | Mars | LEO | 19°30' | +0.60° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 09°07' | +0.22° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| Saturne |
| TAU |
| 09°41' |
| −0.07° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 14°06' | −0.01° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 07°18' | −0.03° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°26' | −0.01° | R |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 4.36° |
| ☉ △ ♅ | trigone | appliquant | 0.63° |
| ☉ ☍ ♆ | opposition | séparant | 6.17° |
| ☽ ☌ ♄ | conjonction | séparant | 1.86° |
| ☽ □ ♇ | carré | séparant | 5.11° |
| ☿ ☌ ♃ | conjonction | séparant | 3.26° |
| ☿ ☍ ♆ | opposition | séparant | 1.45° |
| ☿ △ ♇ | trigone | séparant | 0.59° |
| ♀ △ ♄ | trigone | appliquant | 5.25° |
| ♃ △ ♅ | trigone | appliquant | 5.00° |
| ♃ ☍ ♆ | opposition | séparant | 1.81° |
| ♃ △ ♇ | trigone | séparant | 2.67° |
| ♄ □ ♇ | carré | appliquant | 3.25° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.86° |
Le Soleil en Balance incline tout vers l'autre. Miroirs, accords, la pause diplomatique — et le travail de la rencontre à mi-chemin.