Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 05°37' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 11°53' | +11.96° | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 09°42' | +1.56° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 07°48' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 18°40' | +0.51° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 19°43' | +0.18° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| TAU |
| 05°45' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 12°29' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 06°12' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°45' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 4.09° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 6.87° |
| ☉ △ ♆ | trigone | appliquant | 0.58° |
| ☉ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 1.14° |
| ☽ △ ☿ | trigone | séparant | 2.18° |
| ☽ ✶ ♅ | sextile | appliquant | 0.60° |
| ☽ ☌ ♆ | conjonction | séparant | 5.69° |
| ☿ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 2.78° |
| ☿ △ ♆ | trigone | séparant | 3.51° |
| ☿ ✶ ♇ | sextile | séparant | 2.94° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | séparant | 2.06° |
| ♀ □ ♇ | carré | séparant | 1.05° |
| ♄ □ ♇ | carré | séparant | 1.01° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 5.72° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.56° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.