Querying NASA JPL DE440S…

Querying NASA JPL DE440S…

Almanach
Positions planétaires en direct pour toute date. NASA JPL DE440S — du Soleil à Pluton, plus Chiron et le Nœud Nord.
| Astre | Signe | Position | Vit./jour | R | Maison | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☉ | Soleil | SAG | 06°37' | +1.01° | ||
| ☽ | Lune | ARI | 23°50' | +12.10° | ||
| ☿ | Mercure | SAG | 11°15' | +1.56° | ||
| ♀ | Vénus | SCO | 09°02' | +1.24° | ||
| ♂ | Mars | VIR | 19°10' | +0.50° | ||
| ♃ | Jupiter | LIB | 19°54' | +0.18° | ||
Notre astrologue IA lit le thème que tu viens de générer — chaque planète, maison, aspect et angle — et te rédige une interprétation plus longue en français clair. Carte requise, sans abonnement.
Ouvrir IA Astrologue →| ♄ |
| Saturne |
| TAU |
| 05°41' |
| −0.06° |
| R |
| ♅ | Uranus | GEM | 12°26' | −0.04° | R |
| ♆ | Neptune | ARI | 06°11' | −0.01° | R |
| ♇ | Pluton | AQU | 06°46' | +0.02° |
| ⚷ | Chiron | — | — |
| ☊ | Nœud Nord | — | — |
| ☉ ☌ ☿ | conjonction | séparant | 4.63° |
| ☉ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 5.82° |
| ☉ △ ♆ | trigone | séparant | 0.43° |
| ☉ ✶ ♇ | sextile | appliquant | 0.16° |
| ☽ ☍ ♃ | opposition | séparant | 3.93° |
| ☿ ☍ ♅ | opposition | appliquant | 1.19° |
| ☿ △ ♆ | trigone | séparant | 5.07° |
| ♀ ☍ ♄ | opposition | séparant | 3.35° |
| ♀ □ ♇ | carré | séparant | 2.27° |
| ♄ □ ♇ | carré | séparant | 1.09° |
| ♅ △ ♇ | trigone | appliquant | 5.66° |
| ♆ ✶ ♇ | sextile | séparant | 0.59° |
Le Soleil en Sagittaire ouvre la route. Voyages, grandes questions, l'optimisme philosophique de croire que le chemin compte.